menor este índice, menor desigualdad y viceversa.
Uruguay se encuentra en el medio de la tabla: lugar 25 entre
los 40 paíse mencionados en la lista relativamente reciente
más abajo, lugar 33 de los peores entre 133 países
registrados en una lista anterior.
Mapa esquemático de países según su nivel de igualdad de ingreso, de acuerdo alcoeficiente de Gini. < 0,25 0,25 ↔ 0,29 0,30 ↔ 0,34 0,35 ↔ 0,39 0,40 ↔ 0,44 0,45 ↔ 0,49 0,50 ↔ 0,54 0,55 ↔ 0,59 ≥ 0,60 Sin datos
El índice de Gini en varios países
- Namibia: 70.7 (peor distribución)
- Sudáfrica: 65.0
- Lesoto: 63.2
- Botsuana: 63.0
- Sierra Leona: 62.9
- República Centroafricana: 61.3
- Bolivia: 59.2
- Haiti: 59.2
- Paraguay: 58.4
- Zimbabue: 56.8
- Panamá: 56.1
- Brasil: 55.6*
- Guatemala: 55.1
- Chile: 54.3*
- Colombia: 53.8
- Honduras: 53.8
- Hong Kong: 53.3
- El Salvador:52.4
- Singapur: 52.2
- Perú: 52.0
- México: 50.9
- Zambia: 50.8
- Argentina: 48.3
- Ecuador: 46.0
- Uruguay: 45.2
- Estados Unidos:45.0
- Nicaragua: 43.1
- Costa Rica: 42.1
- Venezuela: 41.2
- Portugal: 38.5
- Italia: 33.0
- España: 32.0
- Hungría: 28.0
- Francia: 28.0
- Alemania: 28.0
- Noruega: 28.0
- Albania: 26.7
- Finlandia: 26.0
- Dinamarca: 24.0
- Suecia: 23.0 (mejor distribución)
Rank | Countries ![]() | Amount ![]() | Date | |
---|---|---|---|---|
# 1 | ![]() | 70.7 | 2003 ![]() | |
# 2 | ![]() | 65 | 2005 ![]() | |
# 3 | ![]() | 63.2 | 1995 ![]() | |
# 4 | ![]() | 63 | 1993 ![]() | |
# 5 | ![]() | 62.9 | 1989 ![]() | |
# 6 | ![]() | 61.3 | 1993 ![]() | |
# 7 | ![]() | 59.2 | 2001 ![]() | |
# 8 | ![]() | 58.5 | 2009 ![]() | |
# 9 | ![]() | 58.2 | 2009 ![]() | |
# 10 | ![]() | 56.7 | 2005 ![]() | |
# 11 | ![]() | 55.1 | 2007 ![]() | |
# 12 | ![]() | 53.8 | 2003 ![]() | |
# 13 | ![]() | 53.3 | 2007 ![]() | |
# 14 | ![]() | 53.2 | 2009 ![]() | |
= 15 | ![]() | 52.4 | 2002 ![]() | |
= 15 | ![]() | 52.4 | 2009 ![]() | |
# 17 | ![]() | 51 | 2010 ![]() | |
# 18 | ![]() | 50.9 | 1996 ![]() | |
# 19 | ![]() | 50.8 | 2004 ![]() | |
# 20 | ![]() | 50.5 | 1995 ![]() | |
# 21 | ![]() | 50.4 | 2001 ![]() | |
# 22 | ![]() | 50.2 | 1998 ![]() | |
# 23 | ![]() | 50.1 | 2006 ![]() | |
# 24 | ![]() | 49.9 | 2005 ![]() | |
# 25 | ![]() | 49.6 | 2009 ![]() | |
# 26 | ![]() | 49 | 2007 ![]() | |
# 27 | ![]() | 48.2 | 2008 ![]() | |
# 28 | ![]() | 48 | 2008 ![]() | |
# 29 | ![]() | 47.8 | 2009 ![]() | |
# 30 | ![]() | 47.5 | 2001 ![]() | |
# 31 | ![]() | 47.3 | 2002 ![]() | |
# 32 | ![]() | 47.2 | 2008 ![]() | |
# 33 | ![]() | 47.1 | 2007 ![]() | |
# 34 | ![]() | 47 | 2007 ![]() | |
# 35 | ![]() | 46.9 | 2010 ![]() | |
# 36 | ![]() | 46.8 | 2000 ![]() | |
# 37 | ![]() | 45.8 | 2006 ![]() | |
= 38 | ![]() | 45.7 | 2002 ![]() | |
= 38 | ![]() | 45.7 | 2009 ![]() | |
# 40 | ![]() | 45.5 | 2004 ![]() | |
# 41 | ![]() | 45 | 2007 ![]() | |
= 42 | ![]() | 44.6 | 2001 ![]() | |
= 42 | ![]() | 44.6 | 2002 ![]() | |
# 44 | ![]() | 44.5 | 2006 ![]() | |
# 45 | ![]() | 44.1 | 2009 ![]() | |
# 46 | ![]() | 43.7 | 2003 ![]() | |
# 47 | ![]() | 43.2 | 1999 ![]() | |
# 48 | ![]() | 43.1 | 2001 ![]() | |
= 49 | ![]() | 43 | 2006 ![]() | |
= 49 | ![]() | 43 | 2007 ![]() | |
# 51 | ![]() | 42.5 | 2008 ![]() | |
# 52 | ![]() | 42.4 | 1998 ![]() | |
# 53 | ![]() | 42.2 | 2009 ![]() | |
# 54 | ![]() | 41.3 | 2001 ![]() | |
= 55 | ![]() | 41 | 2007 ![]() | |
= 55 | ![]() | 41 | 2009 ![]() | |
= 57 | ![]() | 40.8 | 2009 ![]() | |
= 57 | ![]() | 40.8 | 1998 ![]() | |
# 59 | ![]() | 40.1 | 2001 ![]() | |
= 60 | ![]() | 40 | 2005 ![]() | |
= 60 | ![]() | 40 | 2005 ![]() | |
# 62 | ![]() | 39.7 | 2007 ![]() | |
# 63 | ![]() | 39.5 | 2007 ![]() | |
# 64 | ![]() | 39.4 | 2005 ![]() | |
# 65 | ![]() | 39.2 | 2008 ![]() | |
= 66 | ![]() | 39 | 2003 ![]() | |
= 66 | ![]() | 39 | 2004 ![]() | |
= 66 | ![]() | 39 | 2000 ![]() | |
= 66 | ![]() | 39 | 2006 ![]() | |
# 70 | ![]() | 38.5 | 2007 ![]() | |
# 71 | ![]() | 38.1 | 2006 ![]() | |
# 72 | ![]() | 38 | 2002 ![]() | |
# 73 | ![]() | 37.7 | 2005 ![]() | |
# 74 | ![]() | 37.6 | 2008 ![]() | |
# 75 | ![]() | 37.4 | 2007 ![]() | |
= 76 | ![]() | 37 | 2009 ![]() | |
= 76 | ![]() | 37 | 2004 ![]() | |
= 76 | ![]() | 37 | 2006 ![]() | |
= 79 | ![]() | 36.8 | 2004 ![]() | |
= 79 | ![]() | 36.8 | 2003 ![]() | |
= 81 | ![]() | 36.5 | 2003 ![]() | |
= 81 | ![]() | 36.5 | 2001 ![]() | |
# 83 | ![]() | 36.2 | 1997 ![]() | |
= 84 | ![]() | 36 | 2005 ![]() | |
= 84 | ![]() | 36 | 2005 ![]() | |
= 84 | ![]() | 36 | 2005 ![]() | |
# 87 | ![]() | 35.3 | 1995 ![]() | |
= 88 | ![]() | 34.6 | 2002 ![]() | |
= 88 | ![]() | 34.6 | 2000 ![]() | |
# 90 | ![]() | 34.4 | 2001 ![]() | |
# 91 | ![]() | 34.1 | 2007 ![]() | |
# 92 | ![]() | 34 | 2005 ![]() | |
# 93 | ![]() | 33.7 | 2008 ![]() | |
# 94 | ![]() | 33.5 | 2008 ![]() | |
# 95 | ![]() | 33.2 | 2005 ![]() | |
# 96 | ![]() | 33 | 2005 ![]() | |
# 97 | ![]() | 32.8 | 2002 ![]() | |
# 98 | ![]() | 32.7 | 2008 ![]() | |
= 99 | ![]() | 32.6 | 2006 ![]() | |
= 99 | ![]() | 32.6 | 2000 ![]() | |
# 101 | ![]() | 32.1 | 2005 ![]() | |
= 102 | ![]() | 32 | 2008 ![]() | |
= 102 | ![]() | 32 | 2006 ![]() | |
= 102 | ![]() | 32 | 2005 ![]() | |
= 105 | ![]() | 31.4 | 2009 ![]() | |
= 105 | ![]() | 31.4 | 2009 ![]() | |
# 107 | ![]() | 31 | 2006 ![]() | |
# 108 | ![]() | 30.9 | 2007 ![]() | |
# 109 | ![]() | 30.6 | 2010 ![]() | |
# 110 | ![]() | 30.5 | 2006 ![]() | |
# 111 | ![]() | 30.3 | 2003 ![]() | |
# 112 | ![]() | 30 | 2000 ![]() | |
# 113 | ![]() | 29.3 | 2009 ![]() | |
= 114 | ![]() | 29 | 2008 ![]() | |
= 114 | ![]() | 29 | 2007 ![]() | |
= 114 | ![]() | 29 | 2005 ![]() | |
# 117 | ![]() | 28.4 | 2008 ![]() | |
= 118 | ![]() | 28 | 2005 ![]() | |
= 118 | ![]() | 28 | 2006 ![]() | |
# 120 | ![]() | 27.9 | 2005 ![]() | |
# 121 | ![]() | 27 | 2006 ![]() | |
# 122 | ![]() | 26.8 | 2008 ![]() | |
= 123 | ![]() | 26.7 | 2009 ![]() | |
= 123 | ![]() | 26.7 | 2005 ![]() | |
= 125 | ![]() | 26 | 2007 ![]() | |
= 125 | ![]() | 26 | 2005 ![]() | |
= 125 | ![]() | 26 | 2005 ![]() | |
= 125 | ![]() | 26 | 2008 ![]() | |
= 125 | ![]() | 26 | 2005 ![]() | |
= 125 | ![]() | 26 | 2007 ![]() | |
# 131 | ![]() | 25 | 2008 ![]() | |
# 132 | ![]() | 24.7 | 2009 ![]() | |
# 133 | ![]() | 23 | 2005 ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenido a comentar las entradas de mi blog.
Saludos.
Ricardo